名单公示
东北师范大学2017年河南考点播音与主持艺术专业初试合格名单
发布时间:2017-01-22 浏览次数:
东北师范大学2017年河南考点播音与主持艺术专业初试合格分数线为115.2分,初试合格名单如下:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 5542170004 | 陈怡璇 |
| 2 | 5542170007 | 吕思婕 |
| 3 | 5542170017 | 吴菲敏 |
| 4 | 5542170018 | 潘明哲 |
| 5 | 5542170024 | 曹涵 |
| 6 | 5542170025 | 程孜懿 |
| 7 | 5542170028 | 李明豫 |
| 8 | 5542170031 | 张继正 |
| 9 | 5542170033 | 张楠 |
| 10 | 5542170039 | 马振元 |
| 11 | 5542170047 | 厉雯 |
| 12 | 5542170048 | 潘汶奇 |
| 13 | 5542170050 | 徐云诏 |
| 14 | 5542170053 | 强薇 |
| 15 | 5542170057 | 王开源 |
| 16 | 5542170058 | 祁炜 |
| 17 | 5542170060 | 王祎 |
| 18 | 5542170066 | 洪志康 |
| 19 | 5542170069 | 张啸林 |
| 20 | 5542170070 | 陶然 |
| 21 | 5542170078 | 王文瞳 |
| 22 | 5542170080 | 王铭 |
| 23 | 5542170081 | 阮宏磊 |
| 24 | 5542170082 | 许婧 |
| 25 | 5542170085 | 杨壬杰 |
| 26 | 5542170090 | 杜绍霏 |
| 27 | 5542170095 | 孙妍 |
| 28 | 5542170100 | 黄楚培 |
| 29 | 5542170101 | 高宇航 |
| 30 | 5542170106 | 胡茜元 |
| 31 | 5542170110 | 王凌波 |
| 32 | 5542170111 | 史寅璐 |
| 33 | 5542170119 | 盛典 |
| 34 | 5542170120 | 李馨儒 |
| 35 | 5542170123 | 董晓 |
| 36 | 5542170124 | 李喆萱 |
| 37 | 5542170133 | 高煜萌 |
| 38 | 5542170137 | 孙烨 |
| 39 | 5542170146 | 王艺茜 |
| 40 | 5542170152 | 卓玺达 |
| 41 | 5542170157 | 刘一麟 |
| 42 | 5542170158 | 孟婧 |
| 43 | 5542170163 | 张文璐 |
| 44 | 5542170165 | 张元昊 |
| 45 | 5542170166 | 童欣 |
| 46 | 5542170168 | 李康锐 |
| 47 | 5542170169 | 何雅菲 |
| 48 | 5542170175 | 李雨娟 |
| 49 | 5542170177 | 孟宸宇 |
| 50 | 5542170180 | 张君阳 |
| 51 | 5542170200 | 郝鑫 |
| 52 | 5542170202 | 周子佩 |
| 53 | 5542170205 | 卫依冰 |
| 54 | 5542170208 | 冉家铭 |
| 55 | 5542170211 | 成艺璇 |
| 56 | 5542170213 | 田婧绮 |
| 57 | 5542170216 | 范洁 |
| 58 | 5542170225 | 牛翰孺 |
| 59 | 5542170227 | 张博 |
| 60 | 5542170243 | 崔梓祥 |
| 61 | 5542170245 | 王全 |
| 62 | 5542170250 | 张欣欣 |
| 63 | 5542170267 | 王若楠 |
| 64 | 5542170269 | 裴欣月 |
| 65 | 5542170271 | 乔闫思琦 |
| 66 | 5542170274 | 李青芹 |
| 67 | 5542170276 | 暴文阁 |
| 68 | 5542170277 | 许静薇 |
| 69 | 5542170280 | 王明宇 |
| 70 | 5542170284 | 石颖杰 |
| 71 | 5542170287 | 李潇帅 |
| 72 | 5542170289 | 王慧洋 |
| 73 | 5542170290 | 王璐瑶 |
| 74 | 5542170292 | 李研锦 |
| 75 | 5542170297 | 郭星辰 |
| 76 | 5542170300 | 方正 |
| 77 | 5542170302 | 靳迪 |
| 78 | 5542170308 | 温智宝 |
| 79 | 5542170312 | 朱宣谕 |
| 80 | 5542170318 | 赵益晗 |
| 81 | 5542170319 | 张卓 |
| 82 | 5542170322 | 胡祯琰 |
| 83 | 5542170326 | 邢梦迪 |
| 84 | 5542170329 | 梁田 |
| 85 | 5542170332 | 盛怡霏 |
| 86 | 5542170335 | 刘蕾 |
| 87 | 5542170340 | 王家奇 |
| 88 | 5542170348 | 张高歌 |
| 89 | 5542170349 | 吕伊婵 |
| 90 | 5542170359 | 孙瑶 |
| 91 | 5542170368 | 李虎 |
| 92 | 5542170369 | 葛子 |
| 93 | 5542170376 | 牛晴 |
| 94 | 5542170389 | 冯英胜 |
| 95 | 5542170393 | 赵天翊 |
| 96 | 5542170398 | 王盈月 |
| 97 | 5542170401 | 张鑫涛 |
| 98 | 5542170403 | 杜海龙 |
| 99 | 5542170404 | 艾若楠 |
| 100 | 5542170410 | 李远航 |
| 101 | 5542170415 | 郭啸程 |
| 102 | 5542170418 | 王新茹 |
| 103 | 5542170425 | 张淑婷 |
| 104 | 5542170427 | 宋依娜 |
| 105 | 5542170429 | 刘洋 |
| 106 | 5542170435 | 常津铭 |
| 107 | 5542170439 | 周柏旭 |
| 108 | 5542170443 | 贾会娟 |
| 109 | 5542170446 | 袁贝贝 |
| 110 | 5542170451 | 宋名慧 |
| 111 | 5542170460 | 周佳雯 |
| 112 | 5542170470 | 刘璇 |
| 113 | 5542170472 | 朱晓雪 |
| 114 | 5542170474 | 朱嘉豪 |
| 115 | 5542170480 | 李良辰 |
| 116 | 5542170484 | 王海娇 |
| 117 | 5542170485 | 贺昱筱 |
| 118 | 5542170492 | 王一博 |
| 119 | 5542170495 | 王源 |
| 120 | 5542170497 | 徐广钰 |
| 121 | 5542170507 | 杨子祺 |
| 122 | 5542170520 | 李雅 |
| 123 | 5542170521 | 崔云珊 |
| 124 | 5542170535 | 买博恒 |
| 125 | 5542170537 | 刘翔雨 |
| 126 | 5542170539 | 刘岩 |
| 127 | 5542170547 | 黄聪 |
| 128 | 5542170555 | 张露方 |
